| Genset | Telecom | Oil & Gas | Military | Housing | Others |
| Open Top |
| Genset Container 电力设备箱 | Top | |
| Uses: | Electric power supply for various kinds of facilities outdoors | |
| Characteristic: | Mobile and Quickly applicable, safe and environmentally friendly | |
| Variety of products: | 20ft,30ft,40ft and customized Power Generation Container | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Telecom Container 电信设备箱 | Top | |
| Uses: | Widely used as station of Telecom facility in society district, suburb area etc. | |
| Characteristic: | Mobile, safe and environmentally friendly | |
| Variety of products: | Different types in 9t,20ft,22ft and dismountable Telecom Container | |
![]() |
![]() |
| Oil & Gas Container 油气设备箱 | Top | |
| Uses: | Various containerized equipment for oil field as well as movable Oil or Gas Filling Station etc | |
| Characteristic: | Mobile, safe and environmentally friendly | |
| Variety of products: | Different equipment for COSL, 30ft Mobile Gas Filling Station | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Military Container 军用设备箱 | Top | |
| Uses: | For purpose of demand arised from Military activities | |
| Characteristic: | Mobile, safe and quickly applicable | |
| Variety of products: | Different types of Function-Oriented Military Container | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Housing Container 房箱 | Top | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Others Special Container | Top |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20’ Open Top Container | Top | ||
| Max. Gross Weight: 30,480 kgs | Tare Weight: 2,330 kgs | Internal cubic capacity: 32.6 cu.m | |
| External Dimensions: Length 6,058 mm; Width 2,438 mm; Height 2,591 mm | |||
| Internal Dimensions: Length 5,898 mm; Width 2,350 mm; Height 2,350 mm | |||
![]() |